SLの走る街「コットンカップ」大会の変遷
SLの走る街「コットンカップ」大会は、地域の活性化と野球界発展とクラブチーム活動の底上げを目指し、益子町、鹿沼市を始め多くの皆様のご協力を頂き開催。
年 度 | 大会 | 概 要 |
2022(R4) | 第14回 | 関東の13チーム参加(益子北公園野球場、鹿沼運動公園野球場) |
2021(R3) | 第 13回 | 新型コロナウイルス感染防止のため栃木県内7チーム参加(益子北公園野球場) |
2020(R2) | 第12回 | 新型コロナウイルス感染防止のため開催中止 |
2019(R1) | 第11回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場、鹿沼運動公園野球場) 優勝 全足利クラブ(栃木県) |
2018(H30) | 第10回 | 関東の14チーム参加(益子北公園野球場、鹿沼運動公園野球場) 優勝 全足利クラブ(栃木県) |
2017(H29) | 第9回 | 関東の14チーム参加(益子北公園野球場、鹿沼運動公園野球場) 優勝 サウザンリーフ市原(千葉県) |
2016(H28) | 第8回 | SLの走る街「コットンカップ」大会と名称変更 |
2015(H27) | 第7回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 西多摩クラブ(東京都) |
2014(H26) | 第6回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 BIGWIGS印西(千葉県) |
2013(H25) | 第5回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 日本ウェルネススポーツ専門学校(東京都) |
2012(H24) | 第4回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 TSK栃木(栃木県) |
2011(H23) | 第3回 | 関東の15チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 武蔵野クラブ(東京都) |
2010(H22) | 第2回 | 関東の16チーム参加(益子北公園野球場) 優勝 ビックメンバーズ(栃木県) |
2009(H21) | 第1回 | SLの走る街「コットンカップ」社会人硬式野球クラブチーム交流戦 関東の8チーム参加(益子北公園野球場及び真岡工業高校G) 優勝 大宮クラブ(茨城県) |





